형 식 | SHS-50 | |
---|---|---|
사이즈(가로x세로x높이) | 615 x 810 x 1,120 | |
건조 용량 | 35kg | |
정격전압 | 220V, 60Hz | |
소비전력 | 1.3kw/h | |
단열방식 및 형식 | 고밀도 폴리 우레탄, 옆바람 전기 열풍식 | |
채반 | 수량 | 소형 6칸 |
크기 (가로x세로x높이) |
490 x 655 x 40 | |
채반재질 | 특수도금 갈바늄 친환경 플라스틱 |
형 식 | SHS-120 | |
---|---|---|
사이즈(가로x세로x높이) | 725 x 970 x 1,785 | |
건조 용량 | 90kg | |
정격전압 | 220V, 60Hz | |
소비전력 | 4.5kw/h | |
단열방식 및 형식 | 고밀도 폴리 우레탄, 옆바람 전기 열풍식 | |
채반 | 수량 | 대형 13칸 |
크기 (가로x세로x높이) |
590 x 870 x 45 | |
채반재질 | 특수도금 갈바늄 친환경 플라스틱 |
형 식 | DG-300 | |
---|---|---|
사이즈(가로x세로x높이) | 1,410 x 980 x 1,880 | |
건조 용량 | 180kg | |
정격전압 | 220V, 60Hz | |
소비전력 | 8kw/h | |
단열방식 및 형식 | 고밀도 폴리 우레탄, 옆바람 전기 열풍식 | |
채반 | 수량 | 대형 26칸 |
크기 (가로x세로x높이) |
590 x 870 x 45 | |
채반재질 | 특수도금 갈바늄 친환경 플라스틱 |